MARTANESH
STORICO TESSERATI
Presenze calcolate dalla stagione 2008/09
Gol, ammonizioni ed espulsioni calcolate dalla stagione 2003/04
Cukali Arben 0 2 0 1 0
Cukali Astrit 0 0 0 0 0
Cukali Emirijan 3 7 0 1 0
Cukali Gentjan 0 0 0 0 0
Dervishi Shpetim 0 1 0 0 0
Gjoka Roland 0 0 0 0 0
Gjoka Roland 3 1 0 0 0
Gjoni Vehbi 0 0 0 0 0
Guxim Zeka 0 0 0 0 0
Haslika Altin 0 1 0 0 0
Haslika Gentian 0 0 0 1 0
Hoxha Bashkim 1 0 0 0 0
Jashkuri Ferit 3 0 0 0 0
Jashkuri Sajmir 0 1 0 0 0
Jaskuri Sajmir 3 0 0 0 0
Jcenga Ilir 0 4 0 0 0
Jcunxhiu Gazmir 0 0 0 0 0
Kallaverja Albert 1 0 0 0 0
Kurti Scheloim 2 0 0 0 0
Leti Erdit 0 1 0 0 0
Leti Florialb 1 1 0 0 0
Male Driton 0 1 0 0 0
Maricu Fatmir 1 0 0 0 0
Marku Adriatik 3 1 0 0 0
Nurce Burhan 0 0 0 0 0
Nurce Peparim 2 1 0 1 0
Pepa Gazmir 0 1 0 2 0
Sarkurti Halit 2 1 0 0 0
Suci Besmir 0 1 0 0 0
Tauland Abdulaj 0 0 0 0 0
Vajka Namik 2 0 0 0 0
Zhaboli Adhurim 0 0 0 0 0
Zhaboli Veli 0 1 0 1 0
AREA RISERVATA
CURRICULUM
Stagione Camp. Pos. Titoli Comm.
COMMENTO
STORIA
 Stagione
Camp. Partita Ris.