MARSIGLIA GR. AM.
SPONSOR: Nuova Carrozzeria Sturla
Formazione 22/23
STORICO TESSERATI
Presenze calcolate dalla stagione 2008/09
Gol, ammonizioni ed espulsioni calcolate dalla stagione 2003/04
Abbate Samuele 2 0 0 0 0
Abondi Giulia 0 0 0 0 0
Aiouaz Ahmed Ben Ali 82 4 0 2 0
Angeleri Alessandro 1 0 0 0 0
Annunziata Gaetano 1 0 0 0 0
Api Domenico 7 2 0 0 0
Aprile Riccardo 0 0 0 0 0
Ariotti F. Antony 0 0 0 0 0
Attardi Alessio 0 0 0 0 0
Augusti Alberto 0 0 0 0 0
Avanzino Michele 0 0 0 0 0
Balbi Luca 2 0 0 1 0
Balbontin G. Enrique D. 4 0 0 0 0
Baldi Simone 2 0 0 0 0
Bambara Alessandro 0 0 0 0 0
Barbero Matteo 0 0 0 0 0
Barbieri Marco 82 4 0 1 3
Barbieri Simone 1 0 0 0 0
Barozzi Roberto 1 6 0 1 0
Bedini Bena Marco 0 0 0 0 0
Bergaglio Marco 30 14 2 2 0
Bernardi Fabio 10 32 0 2 1
Bianchi Alessandra 0 0 0 0 0
Binasco Cristiano 11 1 0 0 0
Bisso Davis 17 24 0 4 1
Bizzarro Giovanni 0 0 0 0 0
Bocchinu Fabrizio 0 2 0 4 1
Bocciardo Luca 0 0 0 0 0
Bocciardo Mauro 28 25 0 4 0
Bortolazzi Mario 0 3 0 0 0
Bottaro Luca 0 0 0 0 0
Bottazzi Stefano 0 0 0 0 0
Bottino Pietro 12 0 0 0 0
Bozzano Antonio 1 0 0 0 0
Brisci Fabio 0 0 0 0 0
Bulleri Cristiano 0 0 0 0 0
Buzzanca Mattia 0 0 0 0 0
Cadore Andrea 0 0 0 0 0
Cadore Marcello 0 0 0 0 0
Calcagno Danilo 87 23 0 3 0
Canessa Paolo 0 0 0 0 0
Caneva Roberto 0 0 0 0 0
Cannistra Elia 0 0 0 0 0
Capelli Roberto 35 24 7 0 0
Caracciolo Michele 0 0 0 0 0
Carniglia Thomas 73 4 2 8 1
Carrillo Vargas Jhonel Alberto 0 0 0 0 0
Casagrande Alberto 0 0 0 0 0
Cascarano Mattia 0 0 0 0 0
Caselli Renzo 2 59 0 11 0
Castagnetta Stefano 0 0 0 0 0
Castelli Gaetano 0 0 0 0 0
Cavalcoli Bruno 0 0 0 0 0
Cavallera Federico 4 1 0 0 0
Ceotto Francesca 0 0 0 0 0
Cerutti Alessandro 0 0 0 0 0
Cevasco Claudio 0 0 0 0 0
Chesi Marco 0 0 0 0 0
Ciappellano Alessandro 0 0 0 0 0
Ciavolino Christian 0 0 0 0 0
Cipriani Niccolo' 8 1 0 0 0
Cirrincione Michele 0 0 0 0 0
Cistaro Antonio 0 0 0 0 0
Cittadino Fabio 0 0 0 0 0
Colosini Alessandro 34 2 0 6 0
Coluccia Maurizio 0 0 0 0 0
Consani Davide 1 0 0 0 0
Contini Claudio 3 0 0 0 0
Cortez Arcos Marcos 0 0 0 0 0
Cravino Veno 0 0 0 0 0
Crosetti Fausto 0 0 0 0 0
Cucaro Wilson 4 2 0 1 0
Cusenza Fabio 1 1 0 0 0
D'antona Alessio 0 0 0 0 0
Danieli William 6 0 0 0 0
Dasara Fabio 0 0 0 0 0
Dassori Stefano 21 3 0 1 0
De Martini Nicola 0 1 0 0 0
Delucchi Massimo 54 0 0 0 0
Demartini Nicola 0 0 0 0 0
Dettore Riccardo 2 0 0 0 0
Dextre Ramos Alexis Simon 0 0 0 0 0
Di Fede Alessio 0 0 0 0 0
Di Fede Mirko 0 0 0 0 0
Di Molfetta Daniele 0 0 0 0 0
Di Prisco Massimiliano 0 0 0 0 0
Di Rosa Massimiliano 1 0 0 0 0
Di Somma Sebastiano 0 0 0 0 0
Digeronimo Biagio 24 0 4 0 0
Dileonardo Antonio 0 0 0 0 0
Dodaj Ardian 53 69 5 5 0
Doga Alessio 5 1 0 0 0
Dolcetto Giacomo 0 0 0 0 0
DRAGO MASSIMO 0 0 0 0 0
Dri Denis 0 0 0 0 0
Efrati Fabrizio 0 0 0 0 0
El Alami Hatim 0 0 0 0 0
Esposito Pascal Antonio 23 16 0 0 0
Fabiani Federico 0 1 0 0 0
Falangola Angelo 0 0 0 0 0
Falleti Andrea 0 0 0 0 0
Fazari Federico 0 0 0 0 0
Feo Gennaro 2 0 0 0 0
Ferrando Alessandro 0 0 0 0 0
Ferrando Maurizio 14 0 0 1 0
Ferrando Sergio 0 0 0 0 0
Ferri Marco 7 7 0 0 0
Filippini Roberto 0 0 0 0 0
Finelli Fabio 0 0 0 0 0
Fiorito Cristian 2 2 0 0 0
Fisniku Elvan 0 0 0 0 0
Fisniku Elvis 0 0 0 0 0
Floridia Marco 3 0 0 0 0
Fossati Fulvio 58 85 3 10 2
Fossati Mario 0 0 0 0 0
Fusco Alessandro 1 0 0 0 0
Gabriele Angelo 0 0 0 0 0
Gallone Simone 1 1 0 0 0
Gardella Fabio 14 6 0 1 0
Gargiulo Fabio 0 0 0 0 0
Gargiulo Gian Paolo 0 0 0 0 0
Gatti Roberto 66 3 0 12 0
Gattulli Maurizio 0 0 0 0 0
Gentile Giorgio 0 0 0 0 0
Ghietti Cesare 0 0 0 0 0
Giannubilo Riccardo 4 0 0 0 0
Gibertoni Alessio 12 13 2 0 0
Gibertoni Massimo 0 1 0 0 0
Gimelli Fabio 24 0 0 0 0
Giordano Gianluca 0 1 0 1 0
Giorelli Risso Mattia 2 0 0 0 0
Godani Martina 10 4 1 0 0
Gotta Marco 0 0 0 0 0
Granvillano Rosario 0 0 0 0 0
Grassi Gregorio 1 0 0 0 0
Grassi (non Usare) Gregorio 8 1 0 2 0
Graziosi Simone 48 0 0 1 0
Grosso Stefano 0 0 0 0 0
Guerrini Simone 0 1 0 3 0
Guido Riccardo 0 6 0 2 0
Gulli Fabio 0 0 0 0 0
Gullo Pietro 7 6 0 0 0
Gullone Massimiliano 0 1 0 3 0
HERNANDEZ ROBERTO 0 0 0 0 0
Hssinon Kalid 0 4 0 1 0
Hssinou Khalid 35 10 1 3 0
Hurtado Zegarra Pedro Manuel 1 0 0 0 0
Iannelli Andrea 5 2 0 1 0
Iannelli Stefano 8 1 0 3 0
Iovino Diego 7 8 3 2 0
Jacono Andrea 1 0 0 0 0
Jat Andrea 0 0 0 0 0
Kasa Emiljan 0 0 0 0 0
Labarile Silvia 0 0 0 0 0
Lalli Luca 0 0 0 0 0
Lanza Stefano 0 0 0 0 0
Lemma Antonio 0 0 0 0 0
Loor Cedeno Edisson D. 3 0 0 0 0
Lucagrossi Romy Ivan 141 65 1 12 1
Lupo Giuseppe 3 7 0 0 0
Maccanti Michele 0 0 0 0 0
Magagnoli Matteo 0 1 0 0 0
Maggi Simone Paolo 0 0 0 0 0
Maggiolo Federico 0 0 0 0 0
Maggiolo Massimo 90 0 0 0 0
Magnetto Oriano 0 60 0 17 0
Malatesta Giacomo 1 0 0 0 0
Malerba Diego 1 0 0 1 0
Mancini Stefano 10 0 0 0 0
Marini Marco 0 9 0 1 0
Martinelli Luca 5 6 0 0 0
Marzi Marco 0 0 0 0 0
Massa Fabio 0 0 0 0 0
Mastandrea Michele 0 0 0 0 0
Mazzarello Gabriele 9 1 0 0 0
Megna Simone 0 0 0 0 0
Meletti Fabio 53 29 0 6 0
Meminaj Taulant 0 0 0 0 0
Memoli Mattia 10 2 0 0 0
Merello Marco 11 3 0 0 0
Merello Pietro 0 0 0 0 0
Mietta Gabriele 0 0 0 0 0
Milanese Maurizio 60 10 4 2 0
Minetti Massimo 1 0 0 0 0
Monaca Luca 16 2 0 1 0
Morabito Andrea 3 2 0 0 0
Morabito Marco 3 0 0 1 0
Morando Federico 0 2 0 1 0
Moro Davide 0 0 0 0 0
Mortello Giorgio 0 0 0 0 0
Murgia Mirko 0 4 0 0 0
Muscara' Christian 3 2 0 0 0
Musoni Fabio 0 4 0 0 0
Napello Marco 29 28 0 1 0
Napello Riccardo 177 161 3 43 2
Napello Valentina 1 0 0 0 0
Napelo Andrea 10 1 0 1 0
Napelo Bruno 0 0 0 0 0
Napelo Luca 0 0 0 0 0
Napelo Sonia 0 0 0 0 0
Napolitano Corrado 0 0 0 0 0
Neli Jetmir 0 0 0 0 0
Nicora Daniele 0 0 0 0 0
Nicora Giorgio 0 0 0 0 0
Nicora Massimo 10 0 0 0 0
Nito Ilir 20 7 1 2 0
Noli Alfredo 21 0 1 2 0
Noli Riccardo 46 4 0 5 0
Obukhov Vadim 0 0 0 0 0
Oggianu Fabrizio 35 10 0 3 1
Oliveri Marco 66 0 1 3 0
Origone Enzo 0 0 0 0 0
Orlando Davide 0 0 0 0 0
Orsi Paolo 0 1 0 0 0
Ottoboni Roberto 0 0 0 0 0
Ottonelli Stefania 0 0 0 0 0
Pagliaro Luca 0 0 0 1 0
Papaluca Fabio 26 0 1 1 0
Parisi Luca 3 0 0 1 0
Parodi Paolo 0 0 0 0 0
Pastorelli Michele 0 0 0 0 0
Pattuglia Federico 1 3 0 0 0
PELEGATTI SIMONE 0 0 0 0 0
Pelle Alessandro 100 101 19 1 0
Pensa Alessio 4 0 0 0 0
Pepa Ylli 14 6 1 1 0
Perego Stefano 26 8 1 10 0
Perelli Lorenzo 2 0 0 0 0
Peretti Davide 0 0 0 0 0
Personelli Davide 3 0 0 0 0
Pertica Pier Paolo 8 3 0 0 0
Pesce Roberto 12 0 0 0 0
Piana Davide 0 0 0 0 0
Picardo Stefano 0 0 0 0 0
Pinacci Umberto 10 6 1 0 0
Pioli Paolo 16 48 0 13 0
Piombo Roberto 2 4 0 0 0
Piras Daniele 25 4 0 0 3
Piras Luca 97 83 0 4 0
Pisseri Simone 0 0 0 0 0
Poggi Enrico 0 0 0 0 0
Poponi Paolo 0 0 0 0 0
Prevosti Marco 0 0 0 1 0
Principato Massimo 0 0 0 0 0
Principi Luca 3 2 0 0 0
Procopio Rosario 0 0 0 0 0
Profumo Jacopo 16 13 2 2 0
Pugno Mariagrazia 0 0 0 0 0
Puppo Manuele 47 12 0 5 0
Quagliaroli Dario 94 5 0 7 7
Quartucci Gianluca 67 5 0 0 1
Ravellini Michele 4 1 0 0 0
Reina Michael 0 0 0 0 0
Rescigno Luca 0 0 0 0 0
Resurti Alessio 0 0 0 0 0
Ricci Fabio 293 175 27 61 0
Ricci Marco 55 2 0 11 0
Ristaino Ivan 0 0 0 0 0
Rizzo Alessandro 6 6 0 0 0
Romanengo Carlo 0 0 0 0 0
Rombi Marco 3 1 0 1 0
Romei Simone 2 3 0 0 0
Ronzitti Luca 0 0 0 0 0
Rosone Renato 132 53 3 31 0
Rossetti Nicolo' 7 5 0 0 0
Rossini Giuseppe 0 0 0 0 0
Rullo Andrea 14 11 0 4 2
Ruscelli Armando 0 0 0 0 0
Russo Domenico 12 0 0 0 0
Russo Fabio 0 0 0 0 0
Saba Matteo 0 0 0 0 0
Sabotti Marco 0 0 0 0 0
Safina Salvatore 0 0 0 0 0
Salomone Marco 0 0 0 0 0
Salvetti Massimiliano 10 4 0 5 0
Sampietro Roberto 0 6 0 1 0
Sanfilippo Stefano 3 0 0 0 0
Sanguineti Luca 0 7 0 1 0
Sanna Luciano 0 0 0 0 0
Santoro Antonino 1 8 0 1 0
Sapone Pierpaolo 0 0 0 0 0
Sapone Valentino 0 0 0 0 0
Sarpero Matteo 0 1 0 0 0
Savio Alessandro 0 0 0 0 0
Scarpato Jacopo 2 1 0 0 0
Scarpato Stefano 87 27 3 8 0
Schenone Giorgio 15 9 0 11 0
Sciutto Federico 21 5 0 2 0
Scotto Stefano 10 12 0 1 1
Scuzzarello Alessandro 0 1 0 0 0
Senes Marco 11 0 1 1 1
Sercia Alessio 0 3 0 0 0
Serra Ettore 41 47 0 10 0
Sessarego Mario 13 1 0 0 0
Sicari Alexander 53 41 3 0 0
Simonetti Alberto 7 0 0 0 0
Sirito Tommaso 0 0 0 0 0
Skuhravy Tomas 0 0 0 0 0
Soro Simone 0 0 0 0 0
Sorrenti Davide 46 9 0 2 0
Spadoni Massimo 0 0 0 0 0
Spezzano Marco 9 7 0 1 0
Steiner Christian 54 19 3 3 0
Stragapede Andrea 0 0 0 0 0
Strano Paolo 0 0 0 0 0
Stroppa Valentina 0 0 0 0 0
Suetta Daniele 0 0 0 0 0
Suriano Giovanni 0 0 0 0 0
Taddeo Lorenzo 0 0 0 0 0
Tallarita Antonino 20 2 0 0 0
Tamai Matteo 7 3 0 2 0
Tarantino Fabio 25 34 0 13 3
Tarantino Stefano 0 1 0 0 0
Tarossi Marco 0 0 0 0 0
Tarozzi Marco 1 4 0 3 0
Tasso Francesco 0 0 0 0 0
Temporini Danilo 0 0 0 0 0
Terrile Emanuele 0 3 0 2 0
Terrile Mattia 31 24 0 1 0
Tesoro Roberto 1 0 0 0 0
Testore Marco 0 0 0 0 0
Tori Alessio 0 2 0 0 0
Torri Manlio 2 1 0 4 0
Tramontana Bruno 4 0 0 0 0
Trapasso Fausto 0 0 0 0 0
Trapasso Paolo 29 19 0 6 0
Traverso Alfredo 13 0 3 0 0
Tripaldi Maurizio 12 1 1 0 0
Troiano Loris 0 0 0 0 0
Tumminello Michele 0 3 0 3 0
Vannucci Luca 235 242 19 8 0
Vargas Javier 86 32 0 7 0
Vattolo Marco 60 1 0 4 2
Ventrtice Davide 0 0 0 0 0
Ventura Antonio 0 0 0 0 0
Ventura Daniele 40 27 2 4 0
Venturi Renzo 0 0 0 0 0
Verde Alessandro 40 28 1 1 0
Villa Alessandro 0 0 0 0 0
Zamborlin Marco 11 4 1 0 0
Zampardo Matteo 108 97 5 20 1
Zetera Saverio 0 0 0 0 0
Zucchi Alessio 39 10 1 3 0
Zunino Jacopo 15 18 0 2 0
AREA RISERVATA
CURRICULUM
Stagione Camp. Pos. Titoli Comm.
2019-20 OV40 4
2018-19 OV40 6
2017-18 OV40 1
2016-17 DV.A 3
2015-16 SD 11
2014-15 SD 8
2013-14 SD 3
2012-13 SD 3
2011-12 SD 4
2010-11 SD 1
2009-10 SD 3
2008-09 SD 6
2007-08 SD 2
2006-07 SD 2
2005-06 SD 2
2004-05 SD 1
2003-04 SD 2
2002-03 SD 3
2001-02 SD 8
2000-01 SD 6
1999-00 B 1
1998-99 C 1
1997-98 C 27
COMMENTO 2019-20
L'ufficio stampa non ha pubblicato un commento per questa stagione
STORIA
 Stagione
Camp. Partita Ris.
OV40 Athletic III Mil Marsiglia Gr. Am 9-1
OV40 Anni Settanta Marsiglia Gr. Am 1-4
OV40 Boca Proposta-ta Marsiglia Gr. Am 7-5
OV40 Treno per Yuma O Marsiglia Gr. Am 5-0
OV40 Anni Settanta Marsiglia Gr. Am 5-4
OV40 Marsiglia Gr. Am Dinamo Utri 4-1
OV40 Marsiglia Gr. Am Athletic III Mil 5-5
OV40 Marsiglia Gr. Am Easyscooter Fc 2-1
OV40 San Luca Asd Marsiglia Gr. Am 4-0
OV40 Marsiglia Gr. Am Fontanegli 1974 6-2
OV40 Marsiglia Gr. Am Boca Proposta-ta 4-5
OV40 Marsiglia Gr. Am Treno per Yuma O 6-3
OV40 Marsiglia Gr. Am Anni Settanta 3-4
OV40 Dinamo Utri Marsiglia Gr. Am 1-5
OV40 Easyscooter Fc Marsiglia Gr. Am 5-4
OV40 Athletic III Mil Marsiglia Gr. Am 6-4
OV40 Marsiglia Gr. Am San Luca Asd 4-5
OV40 Fontanegli 1974 Marsiglia Gr. Am 4-5
ARBITRI
 Stagione
Arbitro n.
Angius Andrea 2
Calautti Matteo 1
Gambaro Simone G. 1
Kueguim M. Louis D. 2
Mantero Aldo 1
Michelotti Gianluca 1
Milesi Giorgio 1
Nasone Paolo 2
Podda Gabriele 3
Sanchez S. Gabriel L. 1
Sergini Davide 1
Tartari Fabio 2