OLIMPIC P.PALMARO
Foto di squadra più recente
STORICO TESSERATI
Presenze calcolate dalla stagione 2008/09
Gol, ammonizioni ed espulsioni calcolate dalla stagione 2003/04
AICARDI ROBERTO 0 0 0 0 0
Alongi Giuseppe 0 0 0 0 0
Alvaro Federico 0 0 0 0 0
Amato Simone 3 1 0 0 0
Amico Massimo 15 0 0 6 0
Andolfi Claudio 6 0 0 0 0
Azario Jari 0 1 0 1 0
Bannò Mirko 0 0 0 0 0
Barbati Andrea 0 0 0 0 0
Barricchi Matteo 0 0 0 0 0
Bavosi Luciano 0 0 0 0 3
Benazzo Andrea 0 0 0 0 0
Benedetti Mauro 15 0 0 0 1
Bertazzini Stefano 0 0 0 0 0
Bianco Claudio 31 0 0 0 0
BOCCONE OTTAVIO 0 0 0 0 0
Boni Fabio 0 0 0 0 0
Bordo Mario 0 0 0 0 0
Bordo(sbagliato) Mario 0 0 0 0 0
Bozzano Benedetto 0 0 0 0 0
BRUTTO MATTEO 0 0 0 0 0
Bruzzone Alessandro 0 0 0 0 0
Bruzzone Bruno 43 3 0 7 0
Burlando Nadia 0 0 0 0 0
Cadili Luca 20 0 0 0 0
Calafato Andrea 30 2 0 2 0
Calcagno Angelo 21 4 0 5 1
Caldon Matteo 0 0 0 0 0
Cambi Massimo 143 7 0 28 1
Camino Daniele 0 0 0 0 0
Camodeca Claudio 102 13 0 9 1
Campanino Davide 0 0 0 0 0
Campoliti Daniele 34 7 0 3 0
Canepa Raffaele 2 0 0 0 0
Carrea Mirko 0 0 0 0 0
Casalino Fabio 0 0 0 0 0
Cassullo Roberto 0 0 0 0 0
Cavagnaro Massimo 0 0 0 0 0
Cengia Riccardo 0 0 0 2 0
Centomani Francesco 0 0 0 0 0
Chimento Paolo 0 0 0 0 0
Ciccolone Massimiliano 0 0 0 0 0
Colnaghi Andrea 0 0 0 0 0
Colombari Andrea 52 0 0 3 0
Commissione Gianluca 10 2 0 3 0
Commissione Paolo 4 0 0 0 0
Contini Claudio 113 0 0 11 2
Corino Enrico 14 0 0 0 0
Cosso Ivano 148 7 0 19 0
Costini Gianmarco 98 2 0 20 0
D'addezio Andrea 0 0 0 0 0
Dagnino Luca 0 0 0 0 0
De Vita Giuseppe 0 0 0 0 0
Dello Russo Pino 0 0 0 0 0
Di Bella Andrea 15 1 0 1 0
Di Francesco Eugenio 0 0 0 0 0
Di Pasqua Salvatore 0 0 0 0 0
Doragrossa Davide Daniele 6 0 0 0 0
Durante Mario 17 0 0 2 0
Esposto Danilo 0 0 0 0 0
Esposto Marco 0 0 0 1 0
Fassio Massimo 0 0 0 0 0
Favali Carlo 106 8 0 21 0
Federici Andrea 18 0 0 9 0
Ferrari Alessandro 0 0 0 0 0
Ferrari Maurizio 10 1 0 0 0
Figueroa B. Jorge L. 2 2 0 0 0
Fois Daniele 0 0 0 0 0
Fossati Marco 0 1 0 3 0
Fossati Mario 0 0 0 0 0
Franzone Mario 26 1 0 13 1
Fresu Salvatore 0 0 0 0 0
Gambino Gian Paolo 0 0 0 0 0
Gatto Fabio 0 0 0 0 0
Germano Stefano 0 0 0 0 0
Giacalone Antonio 0 0 0 0 0
Giallanza Maurizio 0 0 0 0 0
Giordani Stefano 0 0 0 0 0
Giovinazzo Davide Emanuele 25 0 0 6 0
Giudici Moreno 0 0 0 0 0
Greco Alessio 0 0 0 0 0
Gualtieri Pasquale 119 0 0 8 2
Illuminati David 94 7 0 14 0
Imperiale Cesare Fabio 26 11 0 2 0
Infantino Daniele 3 0 0 0 0
Lanzanova Omar 0 0 0 0 0
Lavagetto Silvio 0 0 0 0 0
Lavoratorini Marco 44 3 0 13 1
Lebrizzi Riccardo 22 4 0 0 0
Lodato Giacinto 0 0 0 0 0
Longo Salvatore 15 2 0 1 1
Losenno Vincenzo 3 0 0 0 0
Lupi Roberto 0 0 0 0 0
Maggi Michele 0 0 0 0 0
Maloberti Fabrizio 15 1 0 6 0
Manneschi Danilo 0 0 0 0 0
Mantero Antonio 0 1 0 7 1
Mantero Claudio 62 9 0 26 2
Mantero Luca 0 0 0 0 0
Marras Alessio 0 0 0 0 0
Marroni Alessandro 2 0 0 0 0
Martino Marco 0 0 0 0 0
Marvaso Domenico 85 22 0 8 1
Massardo Matteo 0 0 0 0 0
Massoletti Paolo 42 11 0 20 1
Mazzaferro Emiliano 0 1 0 0 0
Mazzaferro Flavio 0 0 0 0 0
Meloni Francesco 0 0 0 0 0
Mencaraglia Andrea 1 0 0 0 0
Mereta Marco 0 0 0 2 0
Mondanelli Gianluca 0 3 0 6 1
Mongiovi Antonino 0 2 0 8 0
Mongiovi Giuseppe 0 0 0 0 0
Mongiovi Pietro 0 0 0 0 0
Mongiovi' Fabio 0 0 0 0 0
Mostes Alberto 26 10 0 2 0
Musetti Stefano 7 0 0 3 0
Netti Massimo 0 0 0 0 0
Olivero Renzo 0 8 0 4 0
Ottonelli Fulvio 0 0 0 0 0
Ottonello Fabrizio 0 11 0 1 0
Pagano Fabio 51 1 0 2 0
Paganucci Roberto 7 0 0 0 0
Palmieri Alessandro 0 0 0 0 0
Parodi Fabrizio 0 0 0 0 0
Pascolini Claudio 14 0 0 2 0
Pastore Paolo 10 16 0 3 0
Patrone Alfredo 13 0 0 1 0
Pauselli Roberto 0 1 0 8 0
Pedi Davide 132 0 0 16 2
Pennisi Giuseppe 12 0 0 0 0
Peruzzi Roberto 14 14 0 12 1
Pesenti Doriano 130 76 0 30 0
Pettinati Paolo 0 0 0 0 0
Piazza Davide 0 0 0 0 0
Pirastu Alessandro 4 0 0 1 0
Pische Alessandro 18 8 0 5 1
Pisseri Giulio 0 0 0 0 0
Pisseri Simone 11 0 0 0 0
Ponte Alessandro 9 1 0 0 0
Porrata Andrea 0 0 0 0 0
POZZUOLO PATRIZIO 0 0 0 0 0
Priarone Massimo 14 1 0 3 0
Ragosa Carlo 0 0 0 0 0
Ragosa Simone 0 0 0 0 0
Raimo Gianluca 73 1 0 1 0
Ratto Giuseppe 0 0 0 0 0
Ratto Giuseppe 0 0 0 0 0
Repetto Mattia 3 0 0 0 0
Reverberi Alessandro 1 3 0 0 0
Ricci Michele 0 0 0 0 0
Rodi Francesco 10 0 0 4 0
Romagnoli Luca 17 1 0 1 0
Romano Marco 22 0 0 0 0
Rosso Maurizio 1 0 0 1 0
Ruatti Claudio 19 9 0 13 0
Ruscelli Armando 0 0 0 0 0
Salamone Antonino 13 2 0 0 0
Salemi Stefano 10 0 0 0 0
Salomone Andrea 0 0 0 0 0
SALVI GIOVANNI 0 0 0 0 0
Sammartino Gian Paolo 33 1 0 6 0
Scavuzzo Vito 0 0 0 0 0
Scicolone Claudio 0 0 0 0 0
Scorza Stefano 5 0 0 0 0
Silanos Carlo 0 0 0 0 0
Spagnuolo Loris M. 7 31 0 2 0
Spinelli Luca 5 0 0 0 0
SPLENDORE SERGIO 0 0 0 0 0
Stradiotti Luca 40 4 0 2 0
Tabone Alessandro 86 3 0 36 2
Tedone Matteo 26 0 0 5 0
Toso Pier Paolo 1 0 0 0 0
Trinchero Davide 0 0 0 0 0
Triolo Lorenzo 93 3 0 19 0
Tripodi Ezio 0 0 0 0 0
Urtis Vittorio 0 10 0 3 0
Valeri Alessandro 22 5 0 1 0
Vallarino Valerio 22 0 0 0 1
Varvicchio Pietro 0 0 0 0 0
Vassallo Roberto 0 0 0 0 0
Vignola Fabio Giuseppe 9 1 0 1 0
VOLPE MARCO ANTONIO 0 3 0 3 0
Volpe Massimiliano 9 5 0 3 0
AREA RISERVATA
CURRICULUM
Stagione Camp. Pos. Titoli Comm.
2014-15 GV11 7
2013-14 GV11 13
2012-13 GV11 8
2011-12 GV11 14
2010-11 GV11 10
2009-10 GV11 11
2008-09 GV11 14
2007-08 GV11 8
2006-07 GV11 7
2005-06 GV11 9
2004-05 GV11 9
2003-04 GV11 6
2002-03 GV11 4
2001-02 GV11 9
2000-01 GV11 2
1999-00 GV11 4
1998-99 GV11 7
1997-98 GV11 4
COMMENTO 2014-15
Diciottesima stagione nel campionato Provinciale ad 11, ed è un’annata che fa registrare un notevole passo avanti per la formazione dell’Olimpic Pra’ Palmaro. Dopo il tredicesimo posto dell’anno scorso, arriva un settimo in graduatoria che nobilita le potenzialità del progetto Olimpic. Certamente è stato fallito l’accesso alla fase regionale ma l’andamento nel corso nel torneo, in special modo nella prima metà, è stato molto positivo. Dopo essersi stabilizzato al quarto posto infatti, l’Olimpic Pra’ Palmaro accusa un calo di forma e di risultati che ne preclude e azzoppa la rincorsa ai posti che contano. I 31 punti finali non basteranno quindi per tentare la rincorsa al titolo di campioni regionali, ma rappresentano comunque un bottino interessante. In Coppa Genova sarà il Real Sestri a sbarrare la strada ai quarti di finale a Cambi e soci. Per l’Olimpic comunque, la consolazione di aver perso contro la compagine che poi solleverà il trofeo, a dieci esatti dall’ultimo successo in coppa dei rossoverdi. I tempi sono ormai maturi per dare una ventata d’aria fresca alla propria bacheca.
STORIA
 Stagione
Camp. Partita Ris.
CG Olimpic P.Palmar Real Sestri 2-4
GV11 Olimpic P.Palmar Mignanego ASD 2-3
GV11 Gaeta 1983 Olimpic P.Palmar 4-1
GV11 Olimpic P.Palmar CSKA Pizza 1-1
GV11 Lanterna 1312 Olimpic P.Palmar 1-0
GV11 Olimpic P.Palmar All Boys F.C. 0-0
GV11 Sweet Devils Olimpic P.Palmar 0-0
GV11 Olimpic P.Palmar Genova Red Devil 1-3
GV11 Asla Genova Olimpic P.Palmar 3-1
GV11 Olimpic P.Palmar Boca Devils Geno 1-0
GV11 Independiente US Olimpic P.Palmar 0-3
GV11 Olimpic P.Palmar Real Sestri 1-0
GV11 Mignanego ASD Olimpic P.Palmar 0-1
GV11 Olimpic P.Palmar Gaeta 1983 1-2
GV11 CSKA Pizza Olimpic P.Palmar 1-2
GV11 Olimpic P.Palmar Lanterna 1312 2-4
GV11 Boca Devils Geno Olimpic P.Palmar 2-3
GV11 All Boys F.C. Olimpic P.Palmar 0-1
GV11 Olimpic P.Palmar Sweet Devils 0-3
GV11 Genova Red Devil Olimpic P.Palmar 0-0
GV11 Olimpic P.Palmar Asla Genova 0-2
GV11 Olimpic P.Palmar Independiente US 3-0
GV11 Real Sestri Olimpic P.Palmar 0-2
ARBITRI
 Stagione
Arbitro n.
Caneva Massimo 1
Ciccioni Maurizio 1
Garibaldi Davide 1
Grilli Marco 2
Kamga K. Basile A. 1
Kueguim M. Louis D. 2
Miletti Davide 1
Nasone Paolo 1
Negro Luca 2
Perricone Juri 1
Pitari Antonio 1
Sanchez S. Gabriel L. 2
Sandon Stefano 1
Sergini Davide 2
Speziari Lorenzo 1
Vidal Z. Raul D. 1