STUDIO DENTISTICO GRASS
Torneo San Giovanni 13/14
STORICO TESSERATI
Presenze calcolate dalla stagione 2008/09
Gol, ammonizioni ed espulsioni calcolate dalla stagione 2003/04
Agazzino Filippo 1 0 0 0 0
Alushaj Erjon 3 0 0 1 0
Arvigo Davide 5 9 0 1 0
Balla Besmir 3 2 0 1 1
Baretto Francesco 3 3 0 2 0
Belmonte Matteo 1 0 0 0 0
Bondelli Marco 4 2 0 1 0
Botti Umberto 4 0 0 0 0
Brisci Fabio 2 0 0 0 0
Buci Eryon 1 0 0 0 0
Bushkola Mirel 2 0 0 0 0
Casu Mattia 4 5 0 1 0
Cavallini Andrea 7 0 0 0 0
Cavallini Viterbo 0 0 0 0 0
Cavallini Viterbo 0 0 0 0 0
Cinardo Simone 5 3 0 1 0
Costanzo Davide 2 0 0 1 0
Didio Giuseppe 4 3 0 0 0
Domi Aldo 0 0 0 0 0
Fabris Andrea 6 3 0 0 0
Fisniku Elvan 3 0 0 0 0
Fisniku Elvis 3 1 0 0 0
Galleti William 7 5 0 0 0
Garaventa Federico 4 0 0 0 0
Ghirardini Jacopo 4 1 0 0 0
Grassi Marco 11 0 0 1 0
Grifone Attilio 2 0 0 0 0
Kapaj Lulezim 3 1 0 1 0
Kasa Emiljan 0 0 0 0 0
Macciò Sandro 6 0 0 1 0
Minetti Massimo 1 0 0 0 0
Mura Edoardo 3 6 0 1 0
Muratore Alberto 4 0 0 0 0
Nalbone * Alessio 3 0 0 0 0
Nucci Simone 3 0 0 0 0
Papandrea Daniele 3 0 0 1 0
Parlato Matteo 1 0 0 0 0
Pastorino Roberto 6 1 0 0 0
Perego Stefano 4 0 0 3 0
Pinacci Umberto 2 0 0 0 0
Riggio Luca 7 1 0 1 0
Rossi Davide 5 6 0 0 0
Rucco Jacopo 7 1 0 1 0
Salvetti Francesco 2 1 0 2 0
Scapin Emanuele 5 1 0 1 0
Scotto Stefano 4 1 0 0 0
Suci Besmir 2 1 0 0 0
Tidona Mario 0 0 0 0 0
Urru Claudio 3 0 0 0 0
Vattolo Marco 9 0 0 0 0
AREA RISERVATA
CURRICULUM
Stagione Camp. Pos. Titoli Comm.
COMMENTO
STORIA
 Stagione
Camp. Partita Ris.