REAL POLIS FOLSTER CAST
Formazione 18/19
STORICO TESSERATI
Presenze calcolate dalla stagione 2008/09
Gol, ammonizioni ed espulsioni calcolate dalla stagione 2003/04
Abdiu Fatmir 22 3 0 0 0
Acquisti Thomas 1 0 0 0 0
Agates Simone 0 7 0 0 0
Albanese Alessio 0 22 0 6 0
Alla Fathmir 0 1 0 0 1
Alvarez C. Jose F. 0 0 0 0 0
Antonucci Diego 0 4 0 11 0
Arcuri Mattia 2 2 0 1 1
Arena Giacomo 0 0 0 0 0
Ariotti F. Antony 22 7 0 1 0
Aversano Paolo 3 0 0 0 0
Balestra Stefano 0 0 0 0 0
Balla Petrit 31 7 0 4 1
Balossi Gian Luca 8 0 0 0 0
Bellebuono Fabrizio 3 0 0 0 0
Benedetti Massimo 0 7 0 10 0
Bernardi Danilo 0 0 0 0 0
Bottari Gabriele 2 0 0 1 0
Brunetta Sandro 0 0 0 0 0
Bruni Giorgio 1 1 0 0 1
Bruno Mattia 7 0 0 1 0
Bucci Massimo 0 0 0 0 0
Bushkola Mirel 26 29 0 15 1
Cafferata Francesco 33 9 2 0 0
Carpanese Alberto 0 11 0 0 0
Cauglia Diego 0 0 0 0 0
Cavanna Aldo 0 0 0 0 1
Cavanna Alessio 9 0 0 0 0
Cerutti Alessandro 35 6 2 1 1
Coluccia Raffaele 0 0 0 0 0
Cuko Elisjan 68 34 0 7 3
D'agostino Enrico 0 0 0 0 0
D'ambrogio Valdimiro 17 0 0 2 0
Debarbieri Fabiano Domenico 0 0 0 0 0
Della Sala Pascal 5 2 0 0 0
Dervishi Ardit 12 13 3 0 0
Di Dio Marco 2 2 0 4 0
Di Matteo Gabriele 0 0 0 0 1
Di Prisco Massimiliano 22 17 0 9 0
Doda Kastriot 13 30 0 2 0
Dodaj Ardian 26 128 0 5 1
Fannunza Carlo 0 0 0 0 0
Fasce Alessio 0 1 0 1 0
Fernandes Davide 0 0 0 0 0
Filja Sokol 17 0 1 1 0
Fisniku Elvis 14 11 0 0 1
Friggio Lorenzo 29 16 6 5 0
Furiosi Alessio 37 51 1 1 0
Galligani Stefano 12 0 0 0 0
Garrasi Massimo 0 0 0 0 0
Giannini Sergio 9 0 0 0 0
Gimondo Maurizio 0 0 0 0 0
Gioia Fabio 0 10 0 2 0
Greco Beniamino 0 0 0 0 0
Gualco Luca 0 0 0 0 0
Gualco Matteo 10 3 0 1 0
Kapaj Lulezim 2 30 0 7 1
Kasa Emiljan 25 102 0 11 3
Lo Grasso Umberto 0 0 0 0 0
Longobardi Andrea 0 2 0 0 0
Malia Albano 8 2 0 0 0
Marchesi Hernandez Amauris 31 53 14 2 0
Marriott B. Christopher J. 0 1 0 1 0
Massa Andrea 4 1 0 1 0
Mazzara B. Davide 20 0 0 0 0
Musso Emanuele 0 2 0 1 0
Ndreka Altin 1 0 0 0 0
Nicolini Davide 5 0 0 0 0
Nucci Simone 3 0 0 0 0
Nuredinaj Benard 45 16 0 11 1
Ounaci Krimo 16 15 0 1 0
Panuccio Rocco 8 2 0 1 0
Pastor Klinger 0 5 0 0 0
Piano Giordano 0 0 0 0 0
Pilotta Alessandro 12 2 0 0 0
Pistone Gianluca 30 24 5 3 0
Porceddu Davide 2 0 0 0 0
Portilla Cruz Jairo Manuel 11 0 0 0 0
Prefumo Marco 6 0 0 0 0
Raffo Salvatore 0 1 0 2 0
Rakip Irvan 8 0 0 1 0
Ricci Fabio 0 1 0 0 0
Riccucci Emanuele 8 0 0 0 0
Rogna Marco 0 0 0 0 0
Romeo Domenico 7 3 0 0 0
Romero M. Genny V. 33 19 0 11 1
Rossi Marco 38 4 0 1 0
Rovatti Carlo 15 13 0 0 0
Russo Fabio 1 0 0 0 0
Sanchez Riofrio Henry 0 9 0 1 0
Santulli Davide 8 0 0 1 1
Scarponi Michele 11 0 0 0 0
Sciutto Federico 4 0 0 0 0
Seminara Massimo 0 11 0 13 0
Spinelli Franco 0 0 0 0 0
Sulçe Sokol 15 19 0 2 3
Thaci Fatjon 7 0 0 0 0
Tiengo Luca 0 0 0 0 0
Torriti Roberto 0 0 0 0 0
Torriti Roberto 0 0 0 1 0
Traverso Maurizio 5 1 0 6 0
Troiano Loris 0 0 0 0 0
Trovato Luca 0 0 0 0 0
Vallo Vincenzo 0 68 0 13 1
Vera Q. Jefferson I. 4 0 0 2 0
Viano Davide 0 0 0 0 0
Volpe Calogero 0 3 0 0 0
AREA RISERVATA
CURRICULUM
Stagione Camp. Pos. Titoli Comm.
2018-19 C/D 25
2017-18 C/D 11
 
2009-10 SD 7
2008-09 SD 1
2007-08 B 1
2006-07 C 5
2005-06 ZON 8
2004-05 ZON 6
COMMENTO 2018-19
L'ufficio stampa non ha pubblicato un commento per questa stagione
STORIA
 Stagione
Camp. Partita Ris.
C/D Real Polis Folst Virtus Inbolla 2-6
C/D Real Polis Folst Costagiuttese FC 4-7
C/D Scarsenal Fc Real Polis Folst 8-5
C/D Real Polis Folst Fra Diavolo Fc 3-2
C/D Real Polis Folst Borussia Borberg 4-2
C/D Andrea Doria Cal Real Polis Folst 9-3
C/D Real Polis Folst Dinamo Alfi 8-8
C/D Real Polis Folst Scarsenal Fc 4-3
C/D Real Lagaccio Real Polis Folst 0-4
C/D Andrea Doria Cal Real Polis Folst 1-5
C/D Real Polis Folst Shark 04 Am 3-4
C/D Fra Diavolo Fc Real Polis Folst 7-1
C/D Real Polis Folst A.C.H.T 3-2
C/D Deportivo Vinoti Real Polis Folst 3-4
C/D Real Polis Folst Borussia Borberg 1-6
C/D Costagiuttese FC Real Polis Folst 5-1
C/D Real Polis Folst Falcon N.C.L 4-3
ARBITRI
 Stagione
Arbitro n.
Angius Andrea 1
Behon M. Loic H. 1
Caneva Massimo 1
Ciccioni Maurizio 2
Civati Luca 2
Gabriele Angelo 1
Gabriele Giada 2
Martina Massimiliano 1
Nasone Paolo 2
Perricone Juri 1
Pitari Antonio 1
Sergini Davide 1
Tenca Jacopo 1